Чем wapi.kz отличается
Честное сравнение с типичным WhatsApp-шлюзом на зарубежном или российском облаке и с официальным WhatsApp Business API. Риски тоже указываем.
| wapi.kz | Типичный шлюз на облаке за рубежом | Официальный WhatsApp Business API | |
|---|---|---|---|
| Где сервер | Казахстан | Россия или другая страна, часто не раскрывают | Серверы Meta и партнёра |
| Оплата в тенге | Да: Kaspi или счёт на ТОО/ИП | Обычно рубли или доллары, карта | Через партнёра, часто в долларах |
| Счёт и акт для бухгалтерии | Да | Зависит от сервиса | Да, через партнёра |
| Плата за сообщения | Нет — 9 900 ₸ за номер на 30 дней | Иногда лимиты на диалоги или сообщения | Да, за каждое исходящее сообщение по тарифу Meta |
| Шаблоны и модерация | Не нужны | Не нужны | Нужны для первых сообщений клиенту |
| Скорость подключения | Около 5 минут: QR или код по номеру | Минуты | От нескольких дней: проверка бизнеса |
| Свой текущий номер | Да, остаётся в приложении на телефоне | Да | Номер переводится в API |
| Риск блокировки | Есть — неофициальное подключение. Снижаем лимитами и подсказками | Есть — неофициальное подключение | Ниже, при соблюдении правил Meta |
| MCP для ИИ-агентов | Да | У некоторых | Нет, нужно писать самим |
| Интеграции | По заявке, около часа | Готовые коннекторы, часто за доплату | Через партнёра или разработку |
Сравнение обобщённое и не относится к конкретному сервису. Условия других сервисов уточняйте у них.
Попробуйте на своём номере
9 900 ₸ за 30 дней, подключение за 5 минут.